| قیمت ارز در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) 12:22:24-1397/07/28 | حباب | |
| قیمت دلار آمریکا | 0 | 14000 |
| قیمت یورو | 20 | 16150 |
| قیمت پوند انگلستان | -102 | 18200 |
| قیمت دلار کانادا | 14 | 10700 |
| قیمت دلار استرالیا | -19 | 9950 |
| قیمت فرانک سوئیس | -11 | 14050 |
| قیمت کرون نروژ | -3 | 1700 |
| قیمت کرون سوئد | -7 | 1550 |
| قیمت کرون دانمارک | -11 | 2150 |
| قیمت یوان چین | -1 | 2020 |
| قیمت رینگیت مالزی | 32 | 3400 |
| قیمت درهم امارات | -12 | 3800 |
| قیمت لیر ترکیه | 39 | 2520 |
| قیمت انواع سکه در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) 12:25:32-1397/07/28 | قیمت | پیش بینی |
| سکه امامی86 | 4300000 | 4300000 |
| نیم سکه86 | 2150000 | 2150000 |
| ربع سکه86 | 1170000 | 1170000 |



